通知公告
12月14日安检卫检结果通报
编辑:学院团委发布时间:2008年12月19日

    现将12月14日安检卫检结果通报如下:

    05级男生优秀宿舍:316、318、417               05级男生较差宿舍:322、424、425
    05级女生优秀宿舍:216、201、203               05级女生较差宿舍:214、209
    06级女生优秀宿舍:223、123
    06级男生优秀宿舍:403、405、410               06级男生较差宿舍:404、407、411、414、416、421
  
    08级男生优秀宿舍:111、212、112、210          08级男生最差宿舍:518、110  
    07级男生优秀宿舍:411、612、508               07级男生最差宿舍:308、312、511、512、613
    08级女生优秀宿舍:411、412、409 
    07级女生优秀宿舍:511、616

08级男生 得分 07级男生 得分 06级男寝 得分 05级男寝 得分
108 79 308 锁门 401 75 316 92
109 77 309 80 402 81 317 86
110 72 310 78.5 403 85 318 92
111 84.5 311 77.5 404 没做卫生 319 87
112 81 312 锁门 405 85 320 90
113 78 313 80 406 77 321 90
208 80 409 82 407 没做卫生 322 锁门
209 78.5 410 80 408 81 323 89
210 81 411 90.5 409 74 324 89
211 78 508 85.5 410 85 325 87
212 83 509 84.5 411 没做卫生 409 90
213 76 510 84.5 413 84 410 89
408 76.5 511 锁门 414 锁门 411 89
412 78.5 512 没打扫 415 81 412 90
413 77.5 513 80.5 416 没做卫生 413 90
514 76 608 81 417 83 414 91
515 78 609 78 418 81 415 91
516 78 610 85 419 82 416 91
518 没打扫 611 84 420 80 417 92
08级女生 得分 612 87 421 没做卫生 418 86
409 91 613 没打扫 06级女寝 得分 419 91
410 90.5 07级女生 得分 123 91 420 90
411 91.5 314 92.5 124 90 421 91
412 91.5 315 89.5 125 87 422 86
413 89.5 510 88.5 217 83 423 89
414 89 511 94.5 218 84 424 84
415 88.5 512 89.5 219 87 425 85
416 88.5 513 91.5 220 88 05级女寝 得分
509 85.5 514 91 221 90 201 91
609 88 515 88.5 222 90 202 89
610 87.5 516 91.5 223 94 203 91
611 89.5 612 89 224 85 204 90
613 89 205 89
614 90.5 206 88
615 91 207 88
616 94.5 208 90
209 87
210 89
211 88
212 88
213 90
214 85
215 89
216 92