科研项目
我院2016年度基金获取情况
编辑:mathky发布时间:2017年03月07日

 

                          我院2016年度基金获取情况
项目批准号 项目名称 负责人 批准金额(万元) 开始日期 结题日期 项目类型 项目类别
2016J01031  等变凝聚层范畴及斜群代数 陈健敏  3.00 2016.4 2019.03 省基金面上 面上
2016J01032  多元函数分数阶Taylor、Green、Gauss公式和分数阶偏差分方程的一些问题 程金发  3.00 2016.4 2019.03 省基金面上 面上
2016J01033  非光滑DC函数的优化算法 李安  3.00 2016.4 2019.03 省基金面上 面上
2016J01034  芬斯拉流形上调和映射的一些性质 李锦堂  3.00 2016.4 2019.03 省基金面上 面上
2016J01035  基于系统矩阵和响应数据的部分二次特征值配置问题 白正简  3.00 2016.4 2019.03 省基金面上 面上
2016J05021  代数组合学与组合结构 罗元勋  3.00 2016.4 2019.03 省基金青年 青年
2016J05022  多维半拉格朗日高精度格式的设计和应用的研究   3.00 2016.4 2019.03 省基金青年 青年
2016J06002  顶点代数,无穷维李代数及相关量子代数的联系及表示理论 王清 20.00 2016.4 2019.03 福建省自然科学基金 省杰青
11626018 跨音速流与混合型偏微分方程高级研讨班2016 谭忠 15.00 2016.05 2016.12.31 国家自然科学基金 天元
11601452 置换Orbifolds与有理性 余铌娜 19.00 2017-1 2019-12 国家自然科学基金 青年
11601453 秀丽隐杆线虫的基因调控时空间动态贝叶斯网络研究 胡杰 19.00 2017-1 2019-12 国家自然科学基金 青年
11601454 组合数学理论与应用:(1) 排列群中统计量的研究与 (2) 协议序列中汉明互相关的研究 罗元勋 18.00 2017-1 2019-12 国家自然科学基金 青年
11601455 关于动理学方程高阶渐进保持间断Galerkin有限元格式的设计和应用的研究 19.00 2017-1 2019-12 国家自然科学基金 青年
11622107 顶点代数、李代数及相关量子代数 王清 130.00 2017-1 2019-12 国家自然科学基金 优青
11628102 巴拿赫空间的嵌入理论及其应用 郑本拓 18.00 2017-1 2018-12 国家自然科学基金 海外及港澳学者合作研究基金/两年期资助项目/
11671330 复芬斯勒流形的几何分析 钟春平 48.00 2017-1 2020-1 国家自然科学基金 面上项目
11671331 非线性Schrodinger-Poisson方程组的高频驻波解及相关问题 刘轼波 48.00 2017-1 2020-1 国家自然科学基金 面上项目
11671332 量子相干与量子纠缠的映射特征 杜拴平 48.00 2017-1 2020-1 国家自然科学基金 面上项目
11671333 退化抛物方程的可解性及其在可压缩流体力学中的应用 张剑文 48.00 2017-1 2020-1 国家自然科学基金 面上项目
11671335 具有混合约束的非光滑双层最优控制理论和算法 李安 48.00 2017-1 2020-1 国家自然科学基金 面上项目
11671336 带子图、纽结和不变量 金贤安 48.00 2017-1 2020-1 国家自然科学基金 面上项目
11671337 若干结构特征值反问题的黎曼优化算法研究 白正简 48.00 2017-1 2020-1 国家自然科学基金 面上项目
U1630247 高能量密度物理条件下流体力学计算方法研究 邱建贤 260.00 2017-1 2020-1 国家自然科学基金 联合基金项目/重点支持项目/NSAF联合基金
91630204  相场模型的高精度算法设计及应用 200.00 2017-1 Dec-19 国家自然科学基金  重大研究计划
51661135011 多相复杂材料的相场模型,算法和模拟 许传炬 166.00 2017-1 Dec-19 国家自然科学基金 国际(地区)合作与交流项目
0020-Z0210504 裂缝型多孔介质中流场的数值模拟与分析 陈黄鑫 4.00 2016 2018 福建省教育厅 福建省高校杰出青年科研人才
培育计划
XJK2016-1-7 厦门市建筑施工单位信用评级数学模型研究 黄荣坦 18.00 2016 2016 厦门市 厦门市建设局
TZZT2016-A4-HT005-F 三维多介质流体力学典型问题的高精度数值方法研究与验证 邱建贤 48 2016 2018 国防部 国防基础科研核科学挑战专题